Bezirkseinzelmeisterschaft 2019/20

PSB - Bezirk V

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Knöringer,Klaus (3) - Yeganyan,Artur (3) 0 - 1
2 Marhöfer,Daniel (3) - Rein,Daniel (2½) ½ - ½
3 Laag,Pascal Benedikt (2½) - Raaphorst,Jan (3) ½ - ½
4 Henkel,Ralf (2½) - Mkrtchyan,Edgar (2½) ½ - ½
5 Knerr,Sebastian (2) - Stranz,Alister Haral (2) + - -
6 Weiner,Hannah (1½) - Sauer,Wolfgang (1) ½ - ½
7 Mück,Stefan (1) - Horvat,Vladimir (1½) ½ - ½
8 Hällmayer,Elias Davi (0) - Mkrtchyan,Harutyun (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Knöringer,Klaus (2½) - Marhöfer,Daniel (2½) ½ - ½
2 Yeganyan,Artur (2½) - Henkel,Ralf (2) ½ - ½
3 Raaphorst,Jan (2) - Knerr,Sebastian (2) 1 - 0
4 Mkrtchyan,Edgar (2) - Laag,Pascal Benedikt (2) ½ - ½
5 Sauer,Wolfgang (1) - Rein,Daniel (1½) 0 - 1
6 Horvat,Vladimir (1) - Weiner,Hannah (1) ½ - ½
7 Stranz,Alister Haral (1) - Mück,Stefan (1) 1 - 0
8 Hällmayer,Elias Davi (0) - Mkrtchyan,Harutyun (0) - - +
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Marhöfer,Daniel (2) - Yeganyan,Artur (2) ½ - ½
2 Laag,Pascal Benedikt (1½) - Knöringer,Klaus (2) ½ - ½
3 Rein,Daniel (1) - Henkel,Ralf (1½) ½ - ½
4 Knerr,Sebastian (1) - Sauer,Wolfgang (1) 1 - 0
5 Weiner,Hannah (1) - Raaphorst,Jan (1) 0 - 1
6 Mück,Stefan (1) - Mkrtchyan,Edgar (1) 0 - 1
7 Mkrtchyan,Harutyun (0) - Stranz,Alister Haral (0) 0 - 1
8 Horvat,Vladimir (0) - Hällmayer,Elias Davi (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Knöringer,Klaus (1) - Rein,Daniel (1) 1 - 0
2 Yeganyan,Artur (1) - Knerr,Sebastian (1) 1 - 0
3 Raaphorst,Jan (1) - Marhöfer,Daniel (1) 0 - 1
4 Henkel,Ralf (1) - Laag,Pascal Benedikt (1) ½ - ½
5 Mkrtchyan,Edgar (0) - Horvat,Vladimir (0) 1 - 0
6 Mück,Stefan (0) - Mkrtchyan,Harutyun (0) 1 - 0
7 Sauer,Wolfgang (0) - Hällmayer,Elias Davi (0) 1 - 0
8 Stranz,Alister Haral (0) - Weiner,Hannah (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Rein,Daniel () - Mkrtchyan,Edgar () 1 - 0
2 Mkrtchyan,Harutyun () - Yeganyan,Artur () 0 - 1
3 Marhöfer,Daniel () - Sauer,Wolfgang () 1 - 0
4 Weiner,Hannah () - Henkel,Ralf () 0 - 1
5 Knerr,Sebastian () - Mück,Stefan () 1 - 0
6 Horvat,Vladimir () - Knöringer,Klaus () 0 - 1
7 Laag,Pascal Benedikt () - Stranz,Alister Haral () 1 - 0
8 Hällmayer,Elias Davi () - Raaphorst,Jan () 0 - 1