Bezirkseinzelmeisterschaft 2022/23

PSB - Bezirk V

Endrangliste:  Stand nach der 5. Runde 

Endrangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Stock,Andreas   2007   SC Pirmasens GER 4 1 0 4.5 12.0 51.0
2 Peetz,Ludwig,Prof.   1873   SK Zweibrücken GER 1 4 0 3.0 13.5 50.0
3 Marhöfer,Daniel   1853   SC Pirmasens GER 2 2 1 3.0 13.5 47.5
4 Henkel,Ralf   1874   SK Zweibrücken GER 2 2 1 3.0 13.0 48.0
5 Meyer,Dieter   1882   SK Dahn GER 1 4 0 3.0 11.5 51.0
6 Raaphorst,Jan   1597   SC Pirmasens NED 3 0 2 3.0 10.5 46.5
7 Arndt,Max       SC Pirmasens   2 1 2 2.5 9.5 45.5
8 Nuckowski,Josef   1399   SK Zweibrücken - 2 0 3 2.0 11.0 47.0
9 Kuntz,Xaver       SC Pirmasens   0 1 4 0.5 10.5 45.5
9 Kuntz,Yanis       SC Pirmasens   0 1 4 0.5 10.5 45.5

Ergebnisse der 1. Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Stock,Andreas   () - 6 Raaphorst,Jan   () 1 - 0  
2 7 Nuckowski,Josef   () - 2 Meyer,Dieter   () 0 - 1  
3 3 Henkel,Ralf   () - 8 Arndt,Max   () 1 - 0  
4 9 Kuntz,Xaver   () - 4 Peetz,Ludwig,Prof.   () 0 - 1  
5 5 Marhöfer,Daniel   () - 10 Kuntz,Yanis   () 1 - 0  

Ergebnisse der 2. Runde

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Peetz,Ludwig,Prof.   (1) - 1 Stock,Andreas   (1) ½ - ½  
2 2 Meyer,Dieter   (1) - 3 Henkel,Ralf   (1) ½ - ½  
3 6 Raaphorst,Jan   (0) - 5 Marhöfer,Daniel   (1) 0 - 1  
4 10 Kuntz,Yanis   (0) - 7 Nuckowski,Josef   (0) 0 - 1  
5 8 Arndt,Max   (0) - 9 Kuntz,Xaver   (0) 1 - 0  

Ergebnisse der 3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Marhöfer,Daniel   (2) - 2 Meyer,Dieter   (1½) ½ - ½  
2 3 Henkel,Ralf   (1½) - 4 Peetz,Ludwig,Prof.   (1½) ½ - ½  
3 1 Stock,Andreas   (1½) - 7 Nuckowski,Josef   (1) 1 - 0  
4 6 Raaphorst,Jan   (0) - 8 Arndt,Max   (1) 1 - 0  
5 9 Kuntz,Xaver   (0) - 10 Kuntz,Yanis   (0) ½ - ½  

Ergebnisse der 4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Marhöfer,Daniel   (2½) - 1 Stock,Andreas   (2½) 0 - 1  
2 2 Meyer,Dieter   (2) - 4 Peetz,Ludwig,Prof.   (2) ½ - ½  
3 7 Nuckowski,Josef   (1) - 3 Henkel,Ralf   (2) 0 - 1  
4 9 Kuntz,Xaver   (½) - 6 Raaphorst,Jan   (1) 0 - 1  
5 8 Arndt,Max   (1) - 10 Kuntz,Yanis   (½) 1 - 0  

Ergebnisse der 5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Stock,Andreas   (3½) - 3 Henkel,Ralf   (3) 1 - 0  
2 4 Peetz,Ludwig,Prof.   (2½) - 5 Marhöfer,Daniel   (2½) ½ - ½  
3 8 Arndt,Max   (2) - 2 Meyer,Dieter   (2½) ½ - ½  
4 10 Kuntz,Yanis   (½) - 6 Raaphorst,Jan   (2) 0 - 1  
5 7 Nuckowski,Josef   (1) - 9 Kuntz,Xaver   (½) 1 - 0