Stand: 17.07.2025
Vereine, mit mehr als einer Mannschaft pro Spielklasse, sind in den Spielklassenlisten farblich markiert.
Hier sollte das Spiel gegeneinander spätestens vor der 2. Runde stattfinden (unabhängig von der tatsächlichen Terminierung im Ergebnisdienst).
Ich habe versucht möglichst viele zeitgleiche Heimspiele pro Verein zu vermeiden, weshalb ich mich für diese Vorgehensweise entschieden habe.
Wer hierzu Fragen hat, kann sich gerne bei mir melden.
MfG, Klaus Zachmann
Spielpläne im Ergebnisdienst:
1. RLP 2. RLP-Süd 1. PL 2. PLO
Bezirksliga Nordost Bezirksklasse Nordost
Kreisliga Nordost Kreisklasse Nordost
Bezirksliga NO (8er-Teams / 9 Rd.) |
Nr | ZPS | Mannschaft |
1 | 83201 | SK 1912 Ludwigshafen II |
2 | 83212 | SK Frankenthal IV |
3 | 83202 | SK Altrip |
4 | 83308 | SC Bad Dürkheim |
5 | 83301 | Post SV Neustadt III |
6 | 83305 | SC Schifferstadt II |
7 | 83212 | SK Frankenthal V |
8 | 83215 | SV Worms 1878 IV |
9 | 83214 | TG Waldsee |
10 | 83209 | SF Limburgerhof |
| | |
Bezirksklasse NO (6er-Teams / 9 Rd.) |
Nr | ZPS | Mannschaft |
1 | 83309 | TSG 1861 Grünstadt |
2 | 83305 | SC Schifferstadt III |
3 | 83213 | SK Bobenheim-Roxheim |
4 | 83306 | TSG Deidesheim |
5 | 83301 | Post SV Neustadt IV |
6 | 83215 | SV Worms 1878 V |
7 | 83305 | SC Schifferstadt IV |
8 | 83304 | SC 1926 Haßloch II |
9 | 83307 | SK Freinsheim |
| | |
Kreisliga (6er-Teams / 7 Runden) |
Nr | ZPS | Mannschaft |
1 | 83212 | SC 1997 Lambsheim III |
2 | 83201 | SK 1912 Ludwigshafen III |
3 | 83301 | Post SV Neustadt V |
4 | 83305 | SC Schifferstadt V |
5 | 83203 | ESV 1927 Ludwigshafen II |
6 | 83215 | SV Worms 1878 VI |
7 | 83210 | SK Frankenthal VI |
| | |
Kreisklasse (4er-Teams / 9 Runden) |
Nr | ZPS | Mannschaft |
1 | 83309 | TSG 1861 Grünstadt II |
2 | 83215 | SV Worms 1878 VII |
3 | 83308 | SC Bad Dürkheim II |
4 | 83305 | SC Schifferstadt VI |
5 | 83212 | SK Frankenthal VII |
6 | 83204 | TSG Mutterstadt II |
7 | 83215 | SV Worms 1878 VIII |
8 | 83308 | SC Bad Dürkheim III |
9 | 83202 | SK Altrip II |