Bezirkseinzelmeisterschaft 2018/19 im Bezirk V - Ergebnisse 2. Runde und Paarungen 3. Runde
Bezirkseinzelmeisterschaft 2018/19 | ||||||||||
PSB - Bezirk V | ||||||||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Henkel,Ralf | (2) | - | 5. | Laag,Pascal Benedikt | (2) | - | ||
2 | 3. | Marhöfer,Daniel | (2) | - | 2. | Yeganyan,Artur | (2) | - | ||
3 | 12. | Mück,Stefan | (1) | - | 4. | Knerr,Sebastian | (1) | - | ||
4 | 16. | Feldner,Cedric | (1) | - | 6. | Raaphorst,Jan | (1) | - | ||
5 | 7. | Lutwitzi,Klaus | (1) | - | 13. | Stranz,Alister Harald Run | (1) | - | ||
6 | 11. | Weiner,Hannah | (1) | - | 17. | Gottfriedsen,Lars | (1) | - | ||
7 | 14. | Weber,Samuel | (½) | - | 8. | Sema,Gerhard | (½) | - | ||
8 | 9. | Sauer,Wolfgang | (½) | - | 10. | Horvat,Vladimir | (½) | - | ||
9 | 15. | Laag,Elena | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Raaphorst,Jan | (1) | - | 1. | Henkel,Ralf | (1) | 0 | - | 1 |
2 | 2. | Yeganyan,Artur | (1) | - | 7. | Lutwitzi,Klaus | (1) | 1 | - | 0 |
3 | 17. | Gottfriedsen,Lars | (1) | - | 3. | Marhöfer,Daniel | (1) | 0 | - | 1 |
4 | 5. | Laag,Pascal Benedikt | (1) | - | 12. | Mück,Stefan | (1) | 1 | - | 0 |
5 | 4. | Knerr,Sebastian | (½) | - | 9. | Sauer,Wolfgang | (0) | ½ | - | ½ |
6 | 8. | Sema,Gerhard | (0) | - | 11. | Weiner,Hannah | (½) | ½ | - | ½ |
7 | 10. | Horvat,Vladimir | (0) | - | 14. | Weber,Samuel | (0) | ½ | - | ½ |
8 | 13. | Stranz,Alister Harald Run | (0) | - | 15. | Laag,Elena | (0) | 1 | - | 0 |
9 | 16. | Feldner,Cedric | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Henkel,Ralf | () | - | 8. | Sema,Gerhard | () | 1 | - | 0 |
2 | 9. | Sauer,Wolfgang | () | - | 2. | Yeganyan,Artur | () | 0 | - | 1 |
3 | 3. | Marhöfer,Daniel | () | - | 10. | Horvat,Vladimir | () | 1 | - | 0 |
4 | 11. | Weiner,Hannah | () | - | 4. | Knerr,Sebastian | () | ½ | - | ½ |
5 | 15. | Laag,Elena | () | - | 5. | Laag,Pascal Benedikt | () | 0 | - | 1 |
6 | 14. | Weber,Samuel | () | - | 6. | Raaphorst,Jan | () | 0 | - | 1 |
7 | 7. | Lutwitzi,Klaus | () | - | 16. | Feldner,Cedric | () | 1 | - | 0 |
8 | 12. | Mück,Stefan | () | - | 13. | Stranz,Alister Harald Run | () | 1 | - | 0 |
9 | 17. | Gottfriedsen,Lars | () | - | 18. | spielfrei | () | + | - | - |
Name: Bezirkseinzelmeisterschaft 2018/19 | ||||||||||
Ort: Höheinöd | ||||||||||
FIDE-Land: | ||||||||||
Datum(S): 27.10.2018 Datum(E): 09.02.2019 | ||||||||||
Züge(1): 20 Züge(2): Züge(3): | ||||||||||
Turnierorganisator:Schachclub Höheinöd | ||||||||||
Hauptschiedsrichter:Ralf Henkel |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Henkel,Ralf | 1928 | SK Zweibrücken | GER | 1965 | |
2. | Yeganyan,Artur | 1842 | SC Pirmasens 1912 | GER | 2000 | |
3. | Marhöfer,Daniel | 1822 | SC Pirmasens 1912 | GER | 1995 | |
4. | Knerr,Sebastian | 1716 | SK Zweibrücken | GER | 2000 | |
5. | Laag,Pascal Benedikt | 1644 | SC Pirmasens 1912 | GER | 2001 | |
6. | Raaphorst,Jan | 1627 | SC Pirmasens 1912 | GER | 1968 | |
7. | Lutwitzi,Klaus | 1547 | SC Höheinöd | GER | 1965 | |
8. | Sema,Gerhard | 1398 | SC Höheinöd | GER | 1965 | |
9. | Sauer,Wolfgang | 1370 | SC Höheinöd | GER | 1959 | |
10. | Horvat,Vladimir | 1329 | SC Fischbach | GER | 1948 | |
11. | Weiner,Hannah | 1267 | W | SC Pirmasens 1912 | GER | 2001 |
12. | Mück,Stefan | 1036 | SC Fischbach | GER | 1966 | |
13. | Stranz,Alister Harald Run | 826 | SC Fischbach | GER | 2008 | |
14. | Weber,Samuel | 797 | SC Fischbach | - | 2004 | |
15. | Laag,Elena | 750 | W | SK Dahn | - | 2005 |
16. | Feldner,Cedric | SC Fischbach | GER | 2002 | ||
17. | Gottfriedsen,Lars | SC Höheinöd | GER | 2004 |