Bezirkseinzelmeisterschaft 2019/20 im Bezirk V - Ergebnisse 3. Runde und Paarungen 4. Runde
Die Tabelle ist auf der Turnierseite Bezirk 5 hinterlegt.
Bezirkseinzelmeisterschaft 2019/20
PSB - Bezirk V
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knöringer,Klaus | 1751 | (2½) | - | Marhöfer,Daniel | 1892 | (2½) | - | ||||
| 2 | Yeganyan,Artur | 1904 | (2½) | - | Henkel,Ralf | 1888 | (2) | - | ||||
| 3 | Raaphorst,Jan | 1638 | (2) | - | Knerr,Sebastian | 1804 | (2) | - | ||||
| 4 | Mkrtchyan,Edgar | 1623 | (2) | - | Laag,Pascal Benedikt | 1697 | (2) | - | ||||
| 5 | Sauer,Wolfgang | 1377 | (1) | - | Rein,Daniel | 1966 | (1½) | - | ||||
| 6 | Horvat,Vladimir | 1199 | (1) | - | Weiner,Hannah | 1258 | (1) | - | ||||
| 7 | Stranz,Alister Haral | 920 | (1) | - | Mück,Stefan | 1213 | (1) | - | ||||
| 8 | Hällmayer,Elias Davi | (0) | - | Mkrtchyan,Harutyun | 1492 | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Marhöfer,Daniel | 1892 | (2) | - | Yeganyan,Artur | 1904 | (2) | ½ - ½ | ||||
| 2 | Laag,Pascal Benedikt | 1697 | (1½) | - | Knöringer,Klaus | 1751 | (2) | ½ - ½ | ||||
| 3 | Rein,Daniel | 1966 | (1) | - | Henkel,Ralf | 1888 | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 4 | Knerr,Sebastian | 1804 | (1) | - | Sauer,Wolfgang | 1377 | (1) | 1 - 0 | ||||
| 5 | Weiner,Hannah | 1258 | (1) | - | Raaphorst,Jan | 1638 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 6 | Mück,Stefan | 1213 | (1) | - | Mkrtchyan,Edgar | 1623 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 7 | Mkrtchyan,Harutyun | 1492 | (0) | - | Stranz,Alister Haral | 920 | (0) | 0 - 1 | ||||
| 8 | Horvat,Vladimir | 1199 | (0) | - | Hällmayer,Elias Davi | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Knöringer,Klaus | 1751 | (1) | - | Rein,Daniel | 1966 | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | Yeganyan,Artur | 1904 | (1) | - | Knerr,Sebastian | 1804 | (1) | 1 - 0 | ||||
| 3 | Raaphorst,Jan | 1638 | (1) | - | Marhöfer,Daniel | 1892 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 4 | Henkel,Ralf | 1888 | (1) | - | Laag,Pascal Benedikt | 1697 | (1) | ½ - ½ | ||||
| 5 | Mkrtchyan,Edgar | 1623 | (0) | - | Horvat,Vladimir | 1199 | (0) | 1 - 0 | ||||
| 6 | Mück,Stefan | 1213 | (0) | - | Mkrtchyan,Harutyun | 1492 | (0) | 1 - 0 | ||||
| 7 | Sauer,Wolfgang | 1377 | (0) | - | Hällmayer,Elias Davi | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | Stranz,Alister Haral | 920 | (0) | - | Weiner,Hannah | 1258 | (0) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Rein,Daniel | 1966 | () | - | Mkrtchyan,Edgar | 1623 | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | Mkrtchyan,Harutyun | 1492 | () | - | Yeganyan,Artur | 1904 | () | 0 - 1 | ||||
| 3 | Marhöfer,Daniel | 1892 | () | - | Sauer,Wolfgang | 1377 | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | Weiner,Hannah | 1258 | () | - | Henkel,Ralf | 1888 | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | Knerr,Sebastian | 1804 | () | - | Mück,Stefan | 1213 | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | Horvat,Vladimir | 1199 | () | - | Knöringer,Klaus | 1751 | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | Laag,Pascal Benedikt | 1697 | () | - | Stranz,Alister Haral | 920 | () | 1 - 0 | ||||
| 8 | Hällmayer,Elias Davi | () | - | Raaphorst,Jan | 1638 | () | 0 - 1 | |||||
