Bezirkseinzelmeisterschaft 2019/20 im Bezirk VI ist abgeschlossen
Die Tabelle ist auf der Turnierseite Bezirk 6 hinterlegt.
Bezirkseinzelmeisterschaft 2019
PSB - Bezirk 6
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepkowski,Piotr | 1844 | (4) | - | Koschella,Peter | 1335 | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | Jung,Hans Günter | 1776 | (3) | - | Momberg,Günter | 1478 | (2) | 1 - 0 | ||||
| 3 | Pfeiffer,Alfred | 1584 | (2) | - | Hamberger,Peter | 1675 | (2) | 0 - 1 | ||||
| 4 | Jung,Karl Heinz | 1095 | (0) | - | Müller,Markus | CM | 2124 | (2) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Hamberger,Peter | 1675 | (2) | - | Trepkowski,Piotr | 1844 | (3) | 0 - 1 | ||||
| 2 | Müller,Markus | CM | 2124 | (2) | - | Jung,Hans Günter | 1776 | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | Koschella,Peter | 1335 | (1) | - | Pfeiffer,Alfred | 1584 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 4 | Momberg,Günter | 1478 | (1) | - | Jung,Karl Heinz | 1095 | (0) | 1 - 0 | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Trepkowski,Piotr | 1844 | (2) | - | Müller,Markus | CM | 2124 | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | Pfeiffer,Alfred | 1584 | (1) | - | Jung,Hans Günter | 1776 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | Hamberger,Peter | 1675 | (1) | - | Momberg,Günter | 1478 | (1) | 1 - 0 | ||||
| 4 | Koschella,Peter | 1335 | (0) | - | Jung,Karl Heinz | 1095 | (0) | 1 - 0 | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Müller,Markus | CM | 2124 | (1) | - | Hamberger,Peter | 1675 | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | Jung,Hans Günter | 1776 | (1) | - | Trepkowski,Piotr | 1844 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | Jung,Karl Heinz | 1095 | (0) | - | Pfeiffer,Alfred | 1584 | (0) | 0 - 1 | ||||
| 4 | Momberg,Günter | 1478 | (0) | - | Koschella,Peter | 1335 | (0) | 1 - 0 | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Pfeiffer,Alfred | 1584 | () | - | Müller,Markus | CM | 2124 | () | 0 - 1 | |||
| 2 | Trepkowski,Piotr | 1844 | () | - | Momberg,Günter | 1478 | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | Koschella,Peter | 1335 | () | - | Jung,Hans Günter | 1776 | () | 0 - 1 | ||||
| 4 | Hamberger,Peter | 1675 | () | - | Jung,Karl Heinz | 1095 | () | 1 - 0 | ||||
