Ehrennadel in Silber
[ Zurück zur Übersicht ] Liste sortiert nach Name, allerdings wurden verstorbene Mitglieder vorrangig berücksichtigt
1 | Arnold Rudolf † (Ludwigshafen) | 101 | Heß Dieter (Niederkirchen) | |
2 | Bambauer Werner † (Lauterecken) | 102 | Hess Dieter (Lambsheim) | |
3 | Beisel Ernst † (Speyer) | 103 | Hiller Joachim (Deidesheim) | |
4 | Bentz Waldemar † (Niederkirchen) | 104 | Hirschinger Thomas (Hauenstein) | |
5 | Best Robert † (Kaiserslautern) | 105 | Hirse Dirk (Neustadt/Weinstraße) | |
6 | Bier Dieter † (Mackenbach) | 106 | Högerl Felix (Oppau) | |
7 | Blüm Karl † (Neustadt) | 107 | Höh Markus (Weilerbach) | |
8 | Böckenhaupt Rudi † (Ludwigshafen) | 108 | Huber Werner (Brücken) | |
9 | Brauer Josef † (Brücken) | 109 | Huck Karl (Rülzheim) | |
10 | Brenner Theo † (Bellheim) | 110 | Johann Gregor (Kaiserslautern-Mehlingen) | |
11 | Bügel Heinrich † (Sondernheim) | 111 | Johann Gregor (Kaiserslautern) | |
12 | Dettmer August † (Hauenstein) | 112 | Jung Hans Günter (Kohlbachtal) | |
13 | Finck Dieter † (Erfenbach) | 113 | Jung Otto (Enkenbach) | |
14 | Frey Fridolin † (Neustadt) | 114 | Jung Walter (Kaiserslautern) | |
15 | Gampfer Ferdinand † (Waldfischbach) | 115 | Kargoll Peter (Frankenthal) | |
16 | Grimm Karl † (Althornbach) | 116 | Kaufhold Gustav (Rülzheim) | |
17 | Heine Johannes † (Kaiserslautern) | 117 | Kilb Peter (Rodalben) | |
18 | Heinrich Georg † (Ludwigshafen) | 118 | Kirschbaum Rudi (Grünstadt) | |
19 | Höhn Ludwig † (Kaiserslautern) | 119 | Kissel Karl (Dahn) | |
20 | Hüther Edmund † (Zweibrücken) | 120 | Klein Klaus (Neustadt/Weinstraße) | |
21 | Joss Manfred † (Eisenberg) | 121 | Knöll Günter (Neuburg) | |
22 | Jung Hilmar † (Kohlbachtal) | 122 | Knöppel Bernd (Frankenthal) | |
23 | Jung Michael † (Frankenthal) | 123 | Köhl Hans (Wolfstein) | |
24 | Keller Hermann † (Rheingönheim) | 124 | Kopp Werner (Sondernheim) | |
25 | Kersten Anton † (Deidesheim) | 125 | Krauß Werner (Eisenberg) | |
26 | Kissel Hermann † (Landau) | 126 | Kraus Peter (Wolfstein) | |
27 | Kopf Erich † (Bellheim) | 127 | Kuchenbrod Karl (Zweibrücken) | |
28 | Kornafel Fred † (Thallichtenberg) | 128 | Kühle Jürgen (Fischbach b. Hochspeyer) | |
29 | Krug Wolfgang † (Ludwigshafen) | 129 | Kühn Bernd (Frankenthal) | |
30 | Kühner Walter † (Mehlingen) | 130 | Lang Bernd (Ramstein-Miesenbach) | |
31 | Kuntz Viktor † (Ludwigshafen) | 131 | Lang Dieter (Ramstein-Miesenbach) | |
32 | Leibach Adalbert † (Kaiserslautern) | 132 | Lang Gabriele (Ramstein-Miesenbach) | |
33 | Lennartz Josef † (Deidesheim) | 133 | Laubersheimer Werner (Ludwigshafen) | |
34 | Liebel Adam † (Sondernheim) | 134 | Lauer Manfred (Wolfstein) | |
35 | Lutz Emil † (Rodalben) | 135 | Leibfried Peter (Deidesheim) | |
36 | Mappes Gustav † (Frankenthal) | 136 | Leis Adalbert (Bann) | |
37 | Maurer Josef † (Schifferstadt) | 137 | Meinhardt Roland (Schifferstadt) | |
38 | Milewski Gustav † (Kindsbach) | 138 | Menges Karl-Heinz (Hauptstuhl) | |
39 | Naab Erwin † (Erfweiler) | 139 | Mersinger Günter (Reichenbach) | |
40 | Negle Heiny † (Höheinöd) | 140 | Meyer Wolfgang (Lauterecken) | |
41 | Negle Willi † (Höheinöd) | 141 | Michel Monika (Ludwigshafen) | |
42 | Noll Werner † (Lauterecken) | 142 | Mohr Peter (Kaiserslautern-Erfenbach) | |
43 | Orning Theo † (Neustadt) | 143 | Moser Rainer (Wolfstein) | |
44 | Podlech Winfried † (Speyer) | 144 | Ormersbach Horst (Haßloch) | |
45 | Rauß Werner † (Eisenberg) | 145 | Oschatz Werner (Sondernheim) | |
46 | Rebmann Hans † (Kaiserslautern) | 146 | Pachl Franz (Ludwigshafen) | |
47 | Ruchti Prof. Dr. Hans † (Würzburg) | 147 | Piel Michael (Schifferstadt) | |
48 | Schade Kurt † (Schifferstadt) | 148 | Pirmann Henno (Althornbach) | |
49 | Scheib Karl † (Eisenberg) | 149 | Plitzko Christian (Limburgerhof) | |
50 | Scheidt Dr. Helmuth † (Speyer) | 150 | Pritzel Heinz (Westheim) | |
51 | Schneider Werner † (Höheinöd) | 151 | Raddatz Gerd (Niedermohr) | |
52 | Schwarzkopf Ralf † | 152 | Ranker Klemens (Kindsbach) | |
53 | Schwind Otto † (Schifferstadt) | 153 | Redenz Artur (Neuburg) | |
54 | Schwind Franz † (Schifferstadt) | 154 | Rieder Rudolf (Herxheim) | |
55 | Simon Werner † (Thallichtenberg) | 155 | Ritter Ralph (Ludwigshafen) | |
56 | Stegmann Walter † (Kaiserslautern) | 156 | Röder Andreas (Lambsheim) | |
57 | Stein Walter † (Waldfischbach) | 157 | Römer Karl-Heinz (Bobenheim-Roxheim) | |
58 | Süss Karl † (Ludwigshafen) | 158 | Rossel Volker (Bobenheim-Roxheim) | |
59 | Vater Fritz † (Kaiserslautern) | 159 | Sauer Wendelin (Ludwigshafen) | |
60 | Walz Klaus † (Frankenthal) | 160 | Sax Wolfgang (Zweibrücken) | |
61 | Weichselbaumer Ernst † (Thaleischweiler) | 161 | Sayer Leo (Rammelsbach) | |
62 | Westerhoff Amanda † (Reichenbach) | 162 | Schaefer Claus (Waldsee) | |
63 | Wiedemann Anton † (Lambsheim) | 163 | Schlegel Stefan (Neuburg) | |
64 | Wild Heinz Oskar † (Ludwigshafen-Oppau) | 164 | Schmidt Willi (Althornbach) | |
65 | Wüst Bernhard † (Oggersheim) | 165 | Schmitt Erwin (Bobenheim-Roxheim) | |
66 | Zimmermann Karl † (Ludwigshafen) | 166 | Schmitt Richard (Bad Bergzabern) | |
67 | Appel Wolfgang (Altrip) | 167 | Schmitt Dieter (Weilerbach) | |
68 | Appel Kurt (Lambsheim) | 168 | Schwarzkopf Rudi (Frankenthal) | |
69 | Beck Alexander (Lambsheim) | 169 | Herrmann Klaus (Reichenbach) | |
70 | Becker Horst (Mutterstadt) | 170 | Schwichow Peter (Zweibrücken) | |
71 | Boos Patrick (Worms) | 171 | Senk Christian (Schifferstadt) | |
72 | Bradl Otmar (Bobenheim-Roxheim) | 172 | Seyfarth Rudolf (Schifferstadt) | |
73 | Brehm Heinrich (Bad Bergzabern) | 173 | Sieber Clemens (Haßloch) | |
74 | Brumm Franz (Althornbach) | 174 | Sourisseaux Thomas (Mackenbach) | |
75 | Buchlaub Walter (Hagenbach) | 175 | Spreng Gerhard (Höheinöd) | |
76 | Bügel Ulrich (Sondernheim) | 176 | Stahl Heinz (Schifferstadt) | |
77 | Capogrosso Patrick (Reichenbach) | 177 | Stilgenbauer Alfred (Hinterweidenthal) | |
78 | Cappel Klaus (Reichenbach) | 178 | Süßdorf Hans (Ramstein-Miesenbach) | |
79 | Carius Otto (Bellheim) | 179 | Theuer Gerd (Haßloch) | |
80 | Cerny Jan (Ludwigshafen) | 180 | Thronicke Klaus-Peter (Hagenbach) | |
81 | Cossmann Günther (Niederkirchen) | 181 | Thümmel Siegfried (Jockgrim) | |
82 | Czech Gerhard (Bobenheim-Roxheim) | 182 | Volk Viktor (Neuburg) | |
83 | Deventer Brigitte (Ludwigshafen) | 183 | Völpel Robert (Ludwigshafen) | |
84 | Drüke Volker (Rheingönheim) | 184 | Wadehn Kllaus (Winnweiler) | |
85 | Dübon Roland (Hagenbach) | 185 | Wagner Gerhard (Kohlbachtal) | |
86 | Ehrhardt Thomas (Kaiserslautern) | 186 | Wasem Emil (Bad Bergzabern) | |
87 | Faul Friedrich (Otterberg) | 187 | Weber Hans (Haßloch) | |
88 | Frambach Klaus (Haßloch) | 188 | Weber Markus (Ludwigshafen) | |
89 | Füger Dietmar (Westheim) | 189 | Weber Ralf (Grünstadt) | |
90 | Galjan Reiner (Zweibrücken) | 190 | Weidinger Otwin (Niedermohr) | |
91 | Geritan Hans-Günther (Hagenbach) | 191 | Wenk Adolf (Bellheim) | |
92 | Grabau Gerhard (Westheim) | 192 | Westkemper Hans (Lambrecht) | |
93 | Grimm Friedel (Althornbach) | 193 | Wetzel Gerhard (Ludwigshafen) | |
94 | Gutsch Dieter (Schifferstadt) | 194 | Wilhelm Paul (Bann) | |
95 | Haag Günter (Mutterstadt) | 195 | Winkmann Hans-Joachim (Pirmasens) | |
96 | Hauck Bernd (Bad Bergzabern) | 196 | Wolf Harald (Pirmasens) | |
97 | Hendrich Daniel (Worms) | 197 | Zachmann Klaus (Worms) | |
98 | Henkel Ralf (Zweibrücken) | 198 | Zwick Peter (Dahn) | |
99 | Henkel Ralf (Zweibrücken) | |||
100 | Hennrich Reinhard (Sondernheim) |
Besonderen Menschen wird eine besondere Ehre zuteil, wenn sie sich durch selbstloses Engagement oder andere aussergewöhnliche Leistungen von der Masse abheben.
Neben der materiellen Anerkennung in Form von Ehrennadeln und Ehrenteller werden auch die Namen der Protagonisten auf der Ehrentafel des PSB verewigt, um die besonderen Leistungen zu würdigen.
Der Pfälzische Schachbund möchte den Ehrenträgern für ihre Verdienste danken und wünscht sich, dass die Ehrentafel für möglichst viele Schachfreunde einen Ansporn darstellt, auch in diese Liste aufgenommen zu werden.
Ihr Pfälzischer Schachbund e.V.