Mannschaftsmeisterschaft der Senioren im Schachbund Rheinland-Pfalz - Ergebnisse Halbfinale
In den beiden Halbfinalbegegnungen konnten sich die Favoriten SC Heimbach-Weis/Neuwied bzw. Titelverteidiger SK 1912 Ludwigshafen je mit 3:1 durchsetzen.
Die Einzelergebnisse des Halbfinales lauten wie folgt:
SC Landskrone | - | SK 1912 Ludwigshafen | 1,0:3,0 |
Barth, Claus-Dieter | - | Junker, Reiner | 0,0:1,0 |
Reifschläger, Bernhard | - | Kelchner, Hans | 1,0:0,0 |
Israel, Frank | - | Esswein, Karl-Heinz | 0,0:1,0 |
Pflittner, Gino | - | Böhler, Karl-Heinz | 0,0:1,0 |
SC Heimbach-Weis/Neuwied | - | SK Frankenthal | 3,0:1,0 |
Boidman, Yuri | - | Kargoll, Peter | 0,0:1,0 |
Kertesz, Alfred | - | Härtner, Helmut | 1,0:0,0 |
Roos, Thomas | - | Costea, Valerius | 1,0:0,0 |
Kaster, Jürgen | - | Klaus, Rainer | 1,0:0,0 |
Damit kommt es zu einer Wiederholung der Halbfinalbegegnungen aus den Jahren 2017 und 2018. Da der SC Heimbach-Weis/Neuwied im Halbfinale zu Hause antreten konnte, und der SK Ludwigshafen reisen musste, genießen die Pfälzer im Finale Heimrecht. Das Finale am 23. Juni 2019 lautet also
SK 1912 Ludwigshafen - SC Heimbach-Weis/Neuwied.
Lothar Kirstges